دماسنج بوش مدل GTC 400 C
۱۳۴,۹۶۳,۱۰۷ تومان
📦 وضعیت موجودی: ✅ موجود در انبار (ارسال فوری)
- 🔒 ضمانت اصالت کالا 🛡️ امکان ارسال سریع
- 🏬 ۲۰ سال سابقه فروش حضوری 📞 مشاوره تلفنی رایگان
| برند | بوش |
|---|---|
| مدل | GTC 400 C |
| وزن | 0.54 کیلوگرم |
| کشور | آلمان |
| گارانتی | ضمانت کیفیت و اصالت کالا |
| محدوده اندازهگیری دما | −10 تا +400 درجه سانتی گراد |
| دقت اندازهگیری مادون قرمز (IR) | ±3.0 درجه سانتیگراد |
| وضوح تصویر حرارتی | 0.1 درجه سانتی گراد |
| تعداد نقاط اندازه گیری | 19200 نقطه |
| حافظه تصاویر | حافظه داخلی، ظرفیت تا 500 تصویر، فرمت JPG |
| کاربرد اصلی | تشخیص نشتی حرارتی، بازرسی عایق، سیستم گرمایشی، تاسیسات برق و لولهکشی |
دماسنج بوش GTC 400 C
دیدن چیزی که با چشم دیده نمیشود، دقیقاً همان کاری است که دوربین حرارتی بوش GTC 400 C انجام میدهد. این دستگاه با سنسور مادونقرمز 19200 نقطهای، اختلاف دما در دیوار، سقف، تاسیسات برق و لولهکشی را در چند ثانیه به تصویر میکشد و مشکلاتی مثل نشتی حرارتی، عایقکاری ضعیف یا اتصال گرمشده را پیش از تبدیلشدن به خرابی جدی نشان میدهد. فناوری تصویردرتصویر آن، تصویر واقعی و تصویر حرارتی را روی هم قرار میدهد تا محل دقیق اختلاف دما بهراحتی قابل تشخیص باشد. با سیستم دومنبع تغذیه (باتری لیتیومی 12 ولت یا باتریهای قلیایی معمولی) و اپلیکیشن Bosch ThermalOn برای ثبت و اشتراکگذاری سریع نتایج، این ابزار انتخابی حرفهای برای بازرسان ساختمان، تاسیساتیها و تکنسینهای برق است.
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | بوش (Bosch Professional) |
| مدل | GTC 400 C |
| نوع محصول | دوربین حرارتی / دماسنج تصویری (Thermal Camera) |
| محدوده اندازهگیری دما | −10 تا +400 درجه سانتیگراد |
| دقت اندازهگیری مادونقرمز (IR) | ±3.0 درجه سانتیگراد |
| حساسیت حرارتی (NETD) | کمتر از 50 میلیکلوین |
| وضوح تصویر حرارتی | 0.1 درجه سانتیگراد |
| اندازه سنسور مادونقرمز | 160 × 120 پیکسل |
| تعداد نقاط اندازهگیری | 19200 نقطه |
| زاویه دید (FOV) | 53 × 43 درجه |
| فاصله کانونی حداقل | 0.3 متر |
| نمایشگر | صفحه لمسی TFT LCD رنگی 3.5 اینچی |
| حافظه تصاویر | حافظه داخلی، ظرفیت تا 500 تصویر، فرمت JPG |
| انتقال داده | Micro USB و Wi-Fi |
| درجه محافظت در برابر گرد و غبار و آب | IP53 |
| دمای کاری دستگاه | −10 تا +45 درجه سانتیگراد |
| منبع تغذیه | باتری لیتیومی Bosch GBA 12V یا 4 عدد باتری قلیایی AA |
| وزن (با باتری) | حدود 0.54 کیلوگرم |
| اپلیکیشن همراه | Bosch ThermalOn (Measuring Master) |
| کاربرد اصلی | تشخیص نشتی حرارتی، بازرسی عایق، سیستم گرمایشی، تاسیسات برق و لولهکشی |
چرا این دوربین حرارتی بوش را بخریم؟
نکات طلایی استفاده
این محصول برای چه کسانی مناسب است؟
سوالات متداول
آیا این دستگاه برای اندازهگیری دمای بدن انسان مناسب است؟ +
آیا باتری و شارژر همراه دستگاه است؟ +
تصاویر ثبتشده را چگونه میتوان به موبایل منتقل کرد؟ +
دقت اندازهگیری این دستگاه چقدر است؟ +
مشکلات پنهان را قبل از تبدیلشدن به هزینه سنگین ببینید — دوربین حرارتی بوش GTC 400 C را همین حالا سفارش دهید.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
مشاوره تلفنی رایگان و ثبت سفارش
ابزارمحسن – همراه همیشگی صنعتگران









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.